Не дорого вообще то. Вот только спроси что с форсами делали, если оригинальные з,ч то вроде дёшево ,а если не оригинал с напылением то оч дорого и не надолго.
1 Демонтаж монтаж н/форсунок 6 1800 10800
2 Проверка н/форсунок на стенде 6 700 4200
3 Ремонт насос форсунок 6 4500 27000
4 Клапан DELFI 6 6500 39000
5 Распылитель L***PBC 6 4000 24000
6 Ремкомплект (уплотнения и шайбы 6 500 3000
7 Сумма= 108000руб
По словам мастера якобы лучше всех н/форсунки делали в г.Луганск (Украина) теперь мастера с оборудованием переехали в Батайск Пришлось поверить))
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
№ наименование к-во цена стоимость
1 Верхний набор прокладок 1 16500 16500
2 Клапан впуск 12 1200 14400
3 Клапан выпуск 12 750 9000
4 Направляющие 24 300 7200
5 Прокладка поддона 1 2300 2300
6 Стакан форсунки 6 750 4500
7 Гильза 6 3900 23400
8 Кольца поршневые 6 1800 10800
9 Вкладыши коренные 1 5100 5100
10 Вкладыши шатунные 1 4100 4100
11 Полукольца упорные 1 1000 1000
12 Фильтр масло 3 600 1800
13 Фильтр топливо 1 1000 1000
14 Фильтр топливо 1 1600 1600
15 Герметик 900 900
16 Прокл.впуск.коллектора 900
17 Фильтр воздушный 3000
18 регулир. пластина клапана 2шт 2000
Итого =109000руб
А № Наименование работ к-во цена стоимость
1 Замена поршн. колец/ гильз 6 6000р 36000р
2 Замена вкладышей кор. шат. 1 14000 14000р
3 Замена направ. Притирка клап. 6 2000 12000р
4 Нарезка седел клапанов 1 6800 6800р
5 Зам. Масла ШеллR5 10W40 33л 250 8250р
6 Замена фильтра воздушного 1 200 200р
7 Демонтаж монтаж ГБЦ 1 14000 14000р
8 Замена стакана форсунок 6 600 3600р
9 Крепление амортизатора 1 800 800р
Итог= 95650руб
Итог полностью ремонт =108000+109000+95650=312650руб +Выезд диагноста из Батайска на Целину 140км =16000руб. Общая сумма =328650руб